• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.Zeemacht 1 - Nieuwe Niedorp 13 - 4
    17 mrt.Con Zelo 4 - Nieuwe Niedorp 31 - 4
    17 mrt.Westfriezen 3 - Nieuwe Niedorp 21 - 1
    16 mrt.Nieuwe Niedorp JO15-1 - Always Forward JO15-23 - 0
    16 mrt.Nieuwe Niedorp MO13-1 (9-tal) - Medemblik FC MO13-18 - 2
    16 mrt.Nieuwe Niedorp JO14-1 - Schagen United JO14-22 - 7
    16 mrt.Kleine Sluis JO13-1JM - Nieuwe Niedorp JO13-19 - 0
    10 mrt.Nieuwe Niedorp 1 - Koog (de) 12 - 1
    10 mrt.Nieuwe Niedorp 3 - Hollandia T 32 - 3
    10 mrt.Nieuwe Niedorp 2 - Always Forward 40 - 5
    9 mrt.Kolping Boys JO18-2 - Nieuwe Niedorp JO18-14 - 0
    9 mrt.Nieuwe Niedorp JO14-1 - SEW JO14-10 - 1
    9 mrt.Nieuwe Niedorp JO13-1 - LSVV JO13-31 - 10
    9 mrt.Zouaven (de) JO15-1 - Nieuwe Niedorp JO15-16 - 0
    9 mrt.Jong Holland MO13-1 - Nieuwe Niedorp MO13-1 (9-tal)4 - 4
    3 mrt.Valken de 4 - Nieuwe Niedorp 23 - 2
    2 mrt.Nieuwe Niedorp JO15-1 - ST Zuidermeer/George St. JO15-10 - 2
    2 mrt.Flevo JO14-1 - Nieuwe Niedorp JO14-13 - 0
    2 mrt.DTS JO13-1 - Nieuwe Niedorp JO13-10 - 10
  • Afgelastingen

    Geen afgelastingen